So aktivieren Sie typische Systemmonitore:
| 1. Wählen Sie im AB-Clock Menü den Menüpunkt Einstellungen.
|
|
|
| 2. Wählen Sie ANSICHT, Systemmonitor.
|
|
|
| 3. Drücken Sie den Schalter Hinzufügen.
|
|
|
| 4. Wählen Sie die Datenquelle für den Systemmonitor. Nützliche Monitore sind z.B.:
|
|
|
| Unter Windows 2000/2003/XP:
|
| · | Prozessorauslastung: Kategorie Prozessor Datenquelle Prozessorzeit (%).
|
| · | Schreibzugriffe auf die Festplatte: Kategorie Physikalischer Datenträger Datenquelle Bytes geschrieben/s.
|
| · | Lesezugriffe auf die Festplatte: Kategorie Physikalischer Datenträger Datenquelle Bytes gelesen/s.
|
| · | Downloadgeschwindigkeit: Kategorie RAS insgesamt Datenquelle Bytes empfangen/s.
|
| · | Uploadgeschwindigkeit: Kategorie RAS insgesamt Datenquelle Bytes gelesen/s.
|
|
|
| Unter Windows 95/98/Me:
|
| · | Prozessorauslastung: Kategorie Kernel Datenquelle Prozessorauslastung (%).
|
| · | Schreibzugriffe auf die Festplatte: Kategorie Dateisystem Datenquelle Geschriebene Bytes/Sek.
|
| · | Lesezugriffe auf die Festplatte: Kategorie Dateisystem Datenquelle Gelesene Bytes/Sek.
|
| · | Downloadgeschwindigkeit: Kategorie Dial-Up Adapter Datenquelle Bytes empfangen/s.
|
| · | Uploadgeschwindigkeit: Kategorie Dial-Up Adapter Datenquelle Bytes gelesen/s.
|
|
|
| Unter Windows NT 4:
|
| · | Prozessorauslastung: Kategorie Prozessor Datenquelle % Prozessorauslastung.
|
| · | Schreibzugriffe auf die Festplatte: Kategorie Physikalischer Datenträger Datenquelle Bytes geschrieben/s.
|
| · | Lesezugriffe auf die Festplatte: Kategorie Physikalischer Datenträger Datenquelle Bytes gelesen/s.
|
| · | Downloadgeschwindigkeit: Kategorie RAS Datenquelle Erhaltene Bytes/s.
|
| · | Uploadgeschwindigkeit: Kategorie RAS Datenquelle Bytes gesendet/s.
|
|
|
| Lesen Sie das Thema Systemmonitor wählen für weitere Hinweise.
|
|
|
| 5. Schließen Sie dann die Fenster mit OK.
|
|
|
Anmerkungen
| · | Wie Sie dem Monitor eine andere Farbe zuweisen lesen Sie unter dem Thema Systemmonitor anpassen.
|
|
|
| · | Lesen Sie das Thema Systemmonitor verwenden für weitere Informationen über Systemmonitore.
|
|
|


