| So passen Sie die Darstellung der Uhr Ihren Vorstellungen an:
|
|
|
| · | So zeigen Sie Informationen in der Uhr statisch an
|
|
|
| · | So zeigen Sie Informationen in der Uhr im Wechsel an
|
|
|
| · | So zeigen Sie Informationen in der Uhr in Laufschrift an
|
|
|
| · | So legen Sie fest, welche Informationen in der Uhr angezeigt werden
|
|
|
| · | So zeigen Sie Daten aus einem Systemmonitor in der Uhr an
|
|
|
| · | So zeigen Sie eine bestimmte Ortszeit in der Uhr an
|
|
|
| · | So zeigen Sie die Uhrzeit in Netbeats an
|
|
|
| · | So ändern Sie die Schrift der Uhr
|
|
|
| · | So ändern Sie die Farbe der Uhr
|
|
|
| Anmerkungen
|
|
|
| · | Lesen Sie das Thema Mögliche Darstellungsweisen für weitere Informationen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|


